ГидроНТ: производство распределителей и средств управления
|  | Обзор продукции | |
|  | -  моноблочные распределители серии Р1М - секционные распределители серии Р1С - распределители LS - распределители LS c компенсацией серии Р1К и Р1Ф - направляющие клапаны - средства управления - регулирующие клапаны - распределители серии Р5М / Р5С | |
|  Скачать каталог | ||
|  | Распределители серии Р1С | |
|  | -  номинальный расход 45-400 л/мин - максимальное давление - 315 бар - внутренние утечки 3 см3/мин при давлении 100 бар - исполнение от 1 до 12 золотников - все виды управления - параллельное, последовательное или тандемное подключение - пропорциональное управление золотниками - возможность установки вторичных клапанов - большой выбор адаптеров золотника - большой выбор золотников | |
|  Скачать каталог | ||
|  | Распределители серии Р1М | |
|  | -  номинальный расход 25-180 л/мин - максимальное давление - 315 бар - внутренние утечки 3 см3/мин при давлении 100 бар - исполнение от 1 до 8 золотников - все виды управления - параллельное или тандемное подключение - пропорциональное управление золотниками - возможность установки вторичных клапанов - большой выбор адаптеров золотника - большой выбор золотников | |
|  Скачать каталог | ||
|  | Распределители серии Р1К | |
|  | -  номинальный расход в напорной линии до 260 л/мин - максимальное давление - 350 бар - внутренние утечки 16 см3/мин при давлении 100 бар - исполнение от 1 до 12 золотников - все виды управления - постоянный расход не зависящий от нагрузки - пропорциональное управление золотниками - возможность установки вторичных клапанов - большой выбор адаптеров золотника - большой выбор золотников | |
|  Скачать каталог | ||
|  | Распределители серии Р1Ф | |
|  | -  номинальный расход в напорной линии до 230 л/мин - максимальное давление - 420 бар - внутренние утечки 6,5 см3/мин при давлении 100 бар - исполнение от 1 до 12 золотников - все виды управления - постоянный расход не зависящий от нагрузки - пропорциональное управление золотниками - возможность установки вторичных клапанов - большой выбор адаптеров золотника - большой выбор золотников | |
|  Скачать каталог | ||
|  | Распределители для коммунальной техники | |
|  | -  номинальный расход 50 л/мин - максимальное давление - 320 бар - максимальное противодавление в порту Т - 200 бар - исполнение от 1 до 12 золотников - электромагнитное управление - параллельное или последовательное подключение - возможность установки вторичных клапанов - большой выбор золотников | |
|  Скачать каталог | ||
|  | КЛАПАНЫ ПРЕДОХРА НИТЕЛЬНЫЕ К1П | |
|  | - номинальный расход до 160 л/мин - максимальное давление - до 350 бар - материал корпуса - алюминий (макс. давление - 200 бар), сталь (макс. давление - 350 бар) - присоединительная резьба BSP - различные варианты регулировочных винтов - различные диапазоны настройки давления | |
|  Скачать каталог | ||
|  | КЛАПАНЫ ОБРАТНЫЕ К1О | |
|  | - номинальный расход до 350 л/мин - максимальное давление - до 350 бар - присоединительная резьба BSP - запорный элемент - конический - различные давления открытия | |
|  Скачать каталог | ||
|  | ГИДРОЗАМКИ К1Г | |
|  | - номинальный расход до 60 л/мин - максимальное давление - до 350 бар - присоединительная резьба BSP или фланцевый монтаж - запорный элемент - конический - различные давления открытия | |
|  Скачать каталог | ||
|  | КЛАПАНЫ ТОРМОЗНЫ Е К1Т | |
|  | - номинальный расход до 150 л/мин - максимальное давление - до 350 бар - материал корпуса - алюминий (макс. давление - 200 бар), сталь (макс. давление - 350 бар) - одностороннего и двустороннего действия - внутренняя или внешняя управляющая линия - присоединительная резьба BSP или фланцевый монтаж - различные варианты регулировочных винтов - конический запорный элемент или дифференциальный поршень - различные диапазоны настройки давления - с обратным клапаном | |

