Воздушные маслоохладители AKG ТL-серии
Таблица компактных охладителей AKG (серия TL)
| Модель охладителя | Код охладителя | Тип привода | Максимальный теплосъем, кВт | Максимальный расход, л/мин | 
| AKG TL1 | 5741.201.0000 | 12VDC | 2,2 | 30 | 
| 5741.202.0000 | 24VDC | |||
| AKG TL2 | 5742.102.0000 | 12VDC | 3,6 | 60 | 
| 5742.201.0000 | 24VDC | |||
| 5742.202.0000 | 380VAC | |||
| 5742.221.0000 | 12VDC | |||
| 5742.222.0000 | 24VDC | |||
| 5742.203.0000 | 380VAC | |||
| AKG TL3 | 5743.102.0000 | 12VDC | 6,4 | 90 | 
| 5743.201.0000 | 24VDC | |||
| 5743.202.0000 | 380VAC | |||
| 5743.221.0000 | 12VDC | |||
| 5743.222.0000 | 24VDC | |||
| 5743.203.0000 | 380VAC | |||
| AKG TL4 | 5744.201.0000 | 12VDC | 8 | 100 | 
| 5744.202.0000 | 24VDC | |||
| 5744.221.0000 | 12VDC | |||
| 5744.222.0000 | 24VDC | |||
| 5744.203.0000 | 380VAC | |||
| AKG TL5 | 5745.201.0000 | 12VDC | 9,6 | 120 | 
| 5745.202.0000 | 24VDC | |||
| 5745.221.0000 | 12VDC | |||
| 5745.222.0000 | 24VDC | |||
| 5745.203.0000 | 380VAC | |||
| AKG TL6 | 5746.201.0000 | 12VDC | 16,4 | 150 | 
| 5746.202.0000 | 24VDC | |||
| 5746.221.0000 | 12VDC | |||
| 5746.222.0000 | 24VDC | |||
| 5746.203.0000 | 380VAC | 

 
                        
                    