Адсорбционные
Осушители сжатого воздуха адсорбционные (холодная регенерация)
Модель Производит., м3/мин Давление макс, бар Присоединение, дюйм Цена, руб. ОС-15 2,5 12 G 1 100 491 ОС-18,5 3 12 G 1 124 449 ОС-22 3,5 12 G 1 161 051 ОС-30 5,5 12 G 1 1/2 187 006 ОС-37 7 12 G 1 1/2 212 295 ОС-45 8 12 G 1 1/2 236 253 ОС-55 10 12 G 1 1/2 256 218 ОС-75 13,5 12 G 2 362 698 ОС-90 16,5 12 G 2 410 614 ОС-110 20 12 G 2 427 251 ОС-132 24 12 DIN 80 455 868 ОС-160 26 12 DIN 80 475 167 ОС-185 31 12 DIN 80 623 574 ОС-220 34 12 DIN 100 645 535 ОС-250 41 12 DIN 100 752 015 ОС-280 51 12 DIN 100 858 495 
| Модель | Производит., м3/мин | Давление макс, бар | Присоединение, дюйм | Цена, руб. | 
|---|---|---|---|---|
| ОС-15 | 2,5 | 12 | G 1 | 100 491 | 
| ОС-18,5 | 3 | 12 | G 1 | 124 449 | 
| ОС-22 | 3,5 | 12 | G 1 | 161 051 | 
| ОС-30 | 5,5 | 12 | G 1 1/2 | 187 006 | 
| ОС-37 | 7 | 12 | G 1 1/2 | 212 295 | 
| ОС-45 | 8 | 12 | G 1 1/2 | 236 253 | 
| ОС-55 | 10 | 12 | G 1 1/2 | 256 218 | 
| ОС-75 | 13,5 | 12 | G 2 | 362 698 | 
| ОС-90 | 16,5 | 12 | G 2 | 410 614 | 
| ОС-110 | 20 | 12 | G 2 | 427 251 | 
| ОС-132 | 24 | 12 | DIN 80 | 455 868 | 
| ОС-160 | 26 | 12 | DIN 80 | 475 167 | 
| ОС-185 | 31 | 12 | DIN 80 | 623 574 | 
| ОС-220 | 34 | 12 | DIN 100 | 645 535 | 
| ОС-250 | 41 | 12 | DIN 100 | 752 015 | 
| ОС-280 | 51 | 12 | DIN 100 | 858 495 | 

 
                        
                    