Рефрижераторные
Осушители сжатого воздуха рефрижераторные
Модель 
Производит., м3/мин 
Мощность, кВт 
Питание, В 
Присоединение, дюйм 
Цена, руб. 
 
OB-5.5 
1,0 
0.4 
220 
1" 
43 590
 
 
OB-7.5 
1,5 
0.4 
220 
1" 
49 247
 
 
OB-11 
2 
0.5 
220 
1" 
53 906
 
 
OB-15 
2,5 
0.7 
220 
1" 
59 230
 
 
OB-18.5 
3 
0.8 
220 
1" 
62 224
 
 
OB-22 
3,8 
0.9 
220 
1 1/2" 
68 214
 
 
OB-30 
5 
1.1 
220 
1 1/2" 
87 846
 
 
OB-37 
6,5 
1.4 
220 
1 1/2" 
105 149
 
 
OB-45 
7,5 
1.4 
220 
2" 
128 774
 
 
OB-55 
10 
1.8 
220 
2" 
152 732
 
 
OB-75 
13,8 
2.6 
380 
2 1/2" 
171 699
 
 
OB-90 
16 
2.6 
380 
2 
186 673
 
 
OB-110 
20 
2.9 
380 
3" 
270 193
 
 
OB-160 
28 
4.4 
380 
DN80 
394 974
 
 
OB-185 
30 
4.6 
380 
DN80 
462 855
 
 
OB-220 
35 
5.5 
380 
DN100 
487 479
 
 
OB-300 
45 
7.5 
380 
DN100 
815 903
 
 
| Модель | Производит., м3/мин | Мощность, кВт | Питание, В | Присоединение, дюйм | Цена, руб. | 
|---|---|---|---|---|---|
| OB-5.5 | 1,0 | 0.4 | 220 | 1" | 43 590 | 
| OB-7.5 | 1,5 | 0.4 | 220 | 1" | 49 247 | 
| OB-11 | 2 | 0.5 | 220 | 1" | 53 906 | 
| OB-15 | 2,5 | 0.7 | 220 | 1" | 59 230 | 
| OB-18.5 | 3 | 0.8 | 220 | 1" | 62 224 | 
| OB-22 | 3,8 | 0.9 | 220 | 1 1/2" | 68 214 | 
| OB-30 | 5 | 1.1 | 220 | 1 1/2" | 87 846 | 
| OB-37 | 6,5 | 1.4 | 220 | 1 1/2" | 105 149 | 
| OB-45 | 7,5 | 1.4 | 220 | 2" | 128 774 | 
| OB-55 | 10 | 1.8 | 220 | 2" | 152 732 | 
| OB-75 | 13,8 | 2.6 | 380 | 2 1/2" | 171 699 | 
| OB-90 | 16 | 2.6 | 380 | 2 | 186 673 | 
| OB-110 | 20 | 2.9 | 380 | 3" | 270 193 | 
| OB-160 | 28 | 4.4 | 380 | DN80 | 394 974 | 
| OB-185 | 30 | 4.6 | 380 | DN80 | 462 855 | 
| OB-220 | 35 | 5.5 | 380 | DN100 | 487 479 | 
| OB-300 | 45 | 7.5 | 380 | DN100 | 815 903 | 

