Спиральные компрессоры Серия КС
Преимущества спиральных компрессоров
- Более высокий КПД, достигающий 86% и более. Это выше КПД обычных поршневых компрессоров в среднем на 10-12%;
- Высокий эксплуатационный ресурс за счет конструктивных особенностей;
- Работа с низким уровнем шума – 62-65 дБ. Это на 5-7 дБ ниже обычных агрегатов;
- Отсутствие в конструкции деталей, подлежащих регулярной замене – колец, клапанов и т.д.
- Более низкая масса и уменьшенные габаритные размеры, облегчающие транспортировку и монтаж.
Основные области использования
Предлагаем купить спиральный компрессор, подходящих для эксплуатации:
- в холодильной промышленности;
- в воздушном кондиционировании, в том числе – в бытовом;
- в промышленных тепловых насосах;
- в транспортных холодильных установках;
- в любых технологических и производственных процессах, где требуется эффективное и надежное охлаждение.
КС3-8(10)А | - | 8/10 | 200/175 | 2,2 | 62 | 115 | 790 х 550 х 765 | G1/2 |
КС3-8(10)АМ | - | 8/10 | 200/175 | 2,2 | 62 | 120 | 850 х 550 х 765 | G1/2 |
КС3-8(10) | - | 8/10 | 250/215 | 2,2 | 62 | 115 | 790 х 550 х 765 | G1/2 |
КС3-8(10)М | - | 8/10 | 250/215 | 2,2 | 62 | 120 | 850 х 550 х 765 | G1/2 |
КС5-8(10) | - | 8/10 | 410/345 | 4,0 | 63 | 125 | 790 х 550 х 765 | G1/2 |
КС5-8(10)М | - | 8/10 | 410/345 | 4,0 | 63 | 135 | 850 х 550 х 765 | G1/2 |
КС7-8(10) | - | 8/10 | 605/470 | 5,5 | 64 | 215 | 980 x 670 x 1020 | G3/4 |
КС7-8(10)М | - | 8/10 | 520/400 | 5,5 | 64 | 230 | 1100 x 670 x 1020 | G3/4 |
КС10-8 | - | 8 | 820 | 7,5 | 65 | 225 | 980 x 670 x 1020 | G3/4 |
КС10-8М | - | 8 | 820 | 7,5 | 65 | 240 | 1080 x 670 x 1020 | G3/4 |
КС10-8(10) | - | 8/10 | 820/700 | 7,5 | 65 | 225 | 980 х 670 х 1020 | G3/4 |
КС10-8(10)М | - | 8/10 | 700/600 | 7,5 | 65 | 240 | 1080 х 670 х 1020 | G3/4 |
М - с осушителем мембранного типа, температура точки росы -20ºС.
Т - тандем (два компрессора на одном ресивере).
Возможно цинковое покрытие ресивера снаружи и внутри с полимерным покрытием.
КС3-8(10)-270А | 270 | 8/10 | 200/175 | 2,2 | 62 | 210 | 1600 х 600 х 1360 | G1/2 |
КС3-8(10)-270АД | 270 | 8/10 | 200/175 | 2,2 | 62 | 235 | 1600 х 600 х 1360 | G1/2 |
КС3-8(10)-270АМ | 270 | 8/10 | 200/175 | 2,2 | 62 | 235 | 1600 х 600 х 1360 | G1/2 |
КС3-8(10)-270 | 270 | 8/10 | 250/215 | 2,2 | 62 | 210 | 1600 х 600 х 1360 | G1/2 |
КС3-8(10)-270Д | 270 | 8/10 | 250/215 | 2,2 | 62 | 235 | 1600 х 600 х 1360 | G1/2 |
КС3-8(10)-270М | 270 | 8/10 | 250/215 | 2,2 | 62 | 220 | 1600 х 600 х 1360 | G1/2 |
КС5-8(10)-270 | 270 | 8/10 | 410/345 | 4 | 63 | 225 | 1600 х 600 х 1360 | G1/2 |
КС5-8(10)-270Д | 270 | 8/10 | 410/345 | 4 | 63 | 250 | 1600 х 600 х 1360 | G1/2 |
КС5-8(10)-270М | 270 | 8/10 | 410/345 | 4 | 63 | 235 | 1600 х 600 х 1360 | G1/2 |
КС7-8(10)-270 | 270 | 8/10 | 605/470 | 5,5 | 64 | 310 | 1600 х 670 х 1615 | G3/4 |
КС7-8(10)-270Д | 270 | 8/10 | 605/470 | 5,5 | 64 | 335 | 1600 х 670 х 1615 | G3/4 |
КС7-8(10)-270М | 270 | 8/10 | 520/400 | 5,5 | 64 | 350 | 1600 х 670 х 1615 | G3/4 |
КС10-8-270 | 270 | 8 | 820 | 7,5 | 65 | 320 | 1600 х 670 х 1615 | G3/4 |
КС10-8-270Д | 270 | 8 | 820 | 7,5 | 65 | 345 | 1600 х 670 х 1615 | G3/4 |
КС10-8-270М | 270 | 8 | 820 | 7,5 | 65 | 360 | 1600 х 670 х 1615 | G3/4 |
КС10-8(10)-270 | 270 | 8/10 | 820/700 | 7,5 | 65 | 320 | 1600 х 670 х 1615 | G3/4 |
КС10-8(10)-270Д | 270 | 8/10 | 820/700 | 7,5 | 65 | 345 | 1600 х 670 х 1615 | G3/4 |
КС10-8(10)-270М | 270 | 8/10 | 600/700 | 7,5 | 65 | 360 | 1600 х 670 х 1615 | G3/4 |
М - с осушителем мембранного типа, температура точки росы -20ºС.
Т - тандем (два компрессора на одном ресивере).
Возможно цинковое покрытие ресивера снаружи и внутри с полимерным покрытием.
КС5-8(10)-500Т | 500 | 8/10 | 820/690 | 4,0+4,0 | 68 | 410 | 1930 x 620 x 1450 | G1/2 |
КС5-8(10)-500ТМ | 500 | 8/10 | 820/690 | 4,0+4,0 | 68 | 430 | 1930 x 760 x 1450 | G1/2 |