Мощность 30,0-90,0 кВт
Мощность 30,0-90,0 кВт
ВК40Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 5800 | 30,0 | 71 | 1100 | 1250 | 1130 | 1280 | 1 ½"H |
ВК50Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 7100 | 37,0 | 72 | 1100 | 1250 | 1130 | 1280 | 1 ½"H |
ВК60Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 8600 | 45,0 | 74 | 1430 | 1640 | 1580 | 1790 | 1 ½"H |
ВК60Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 7500 | 45,0 | 75 | 1380 | 1590 | 1580 | 1790 | 1 ½"H |
ВК75Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 10100 | 55,0 | 75 | 1560 | 1790 | 1760 | 1960 | 1 ½"H |
ВК75Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 9500 | 55,0 | 77 | 1500 | 1730 | 1690 | 1900 | 1 ½"H |
ВК100Р-7,5 (Д, ВС, ДВС) | 7,5 | 14000 | 75,0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2"H |
ВК100Р-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 13200 | 75,0 | 77 | 1980 | 2200 | 2130 | 2440 | 2"H |
ВК120-8 (Д, ВС, ДВС) | 8 | 16000 | 90,0 | 77 | 2050 | 2200 | 2320 | 2570 | 2"H |
Д — со встроенным осушителем воздуха рефрижераторного типа;
ВС — с частотно-регулируемым приводом;
К — со встроенной рекуперацией тепловой энергии;
Н — плавный пуск.
По специальному заказу возможно исполнение компрессоров с давлением 5-15 бар.
Габаритный чертеж:
* — базовый (применяется для всех ВК40З и ВК50Р); *1 — для опции Д; *2 — для опции ВС; *3 — для опции ДВС. Размер в скобках для ВК100Р, ВК120