Мощность 15 Квт
Мощность 15 Квт
МОДЕЛЬ | бар | литр/мин | кВт | ДБ | кг | Габариты АхВхС, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК20-8(10,15) | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15,0 | 66 | 380 | 1125 x 810 x 1180 | G1 1/4 |
ВК20-8(10,15)ВС | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15,0 | 66 | 395 | 1125 х 810 х 1180 | G1 1/4 |
МОДЕЛЬ | бар | литр/мин | кВт | ДБ | кг | Габариты АхВхС, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК20-8(10,15)-500 | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15,0 | 66 | 365 | 1930 x 810 x 1760 | G1 1/4 |
ВК20-8(10,15)-500Д | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15,0 | 66 | 615 | 1930 х 810 х 1760 | G1 1/4 |
МОДЕЛЬ | бар | литр/мин | кВт | ДБ | кг | Габариты АхВхС, мм | Выход G |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВК20-8(10,15)-500ВС | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15,0 | 66 | 580 | 1930 x 810 x 1760 | G1 1/4 |
ВК20-8(10,15)-500ДВС | 8/10/15 | 2500/2200/1650 | 15,0 | 66 | 630 | 1930 х 810 х 1760 | G1 1/4 |
Дополнительные опции:
Д — встроенный осушитель рефрижераторного типа
BC — частотно-регулируемый привод