Мощность 4-15 кВт (серия ВК-Е)
Мощность 4-15 кВт (серия ВК-Е)
Микропроцессорная система управления.
Режим работы: нагрузка/холостой ход/останов.
МОДЕЛЬ | литр | бар | литр/мин | кВт | ДБ | кг | Габариты АхВхС, мм | Выход G |
---|
ВК5E-8(10,15) | - | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 200 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК7Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 215 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК10Е-8(10,15) | - | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 71 | 225 | 890 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК15Е-8(10,15) (ВС)
| - | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 280 | 1080 х 680 х 1025 | G3/4 |
ВК20Е-8(10,15) (ВС)*
| - | 8/10/15 | 2200/1900/1400 | 15,0 | 66 | 335 | 1120 х 810 х 1180 | G3/4 |
МОДЕЛЬ | литр | бар | литр/мин | кВт | ДБ | кг | Габариты АхВхС, мм | Выход G |
---|
ВК5E-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 305 | 1270 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК7Е-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 340 | 1270 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК10Е-8(10,15)-270 | 270 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 71 | 345 | 1270 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК15Е-8(10,15)-500(ВС) | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 475 | 2030 х 680 х 1585 | G3/4 |
ВК20Е-8(10,15)-500(ВС)* | 500 | 8/10/15 | 2200/1900/1400 | 15,0 | 66 | 535 | 1930 х 810 х 1760 | G3/4 |
МОДЕЛЬ | литр | бар | литр/мин | кВт | ДБ | кг | Габариты АхВхС, мм | Выход G |
---|
ВК5E-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 550/450/270 | 4,0 | 68 | 405 | 2030 х 695 х 1585 | G1/2 |
ВК7Е-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 800/700/500 | 5,5 | 70 | 450 | 2030 х 695 х 1585 | G1/2 |
ВК10Е-8(10,15)-500Д | 500 | 8/10/15 | 1150/1000/700 | 7,5 | 71 | 460 | 2030 х 695 х 1585 | G1/2 |
ВК15Е-8(10,15)-500Д(ВС) | 500 | 8/10/15 | 1650/1400/1100 | 11,0 | 75 | 505 | 2030 х 785 х 1585 | G3/4 |
ВК20Е-8(10,15)-500Д(ВС)* | 500 | 8/10/15 | 2200/1900/1400 | 15,0 | 66 | 585 | 1930 х 810 х 1760 | G3/4 |
ВС — частотно-регулируемый привод